Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом; диаметр от М3 до М24, длина от 3 до 160 мм.
Аналоги DIN 913:
Установочный винт DIN 913 с тупым наконечником разработан для использования с шестигранным ключом DIN 911. Этот специальный метиз относится к стопорному крепежу и предназначен для надежной фиксации поверхностей и деталей, исключая самопроизвольное раскручивание.
Наличие внутреннего шестигранника значительно упрощает монтаж, позволяя быстро осуществить фиксацию. Предлагаемый диапазон размеров варьируется от М1,4x2 до М24x60. Для изготовления используется нержавеющая сталь марок А1-А5, обладающая высокой твердостью 45Н.
Для защиты от коррозии, механических повреждений и воздействия агрессивных сред винт подвергается гальванической оцинковке, что придает ему белый цвет. Крупная стандартная резьба значительно облегчает процесс вкручивания.
Резьба d | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | М3 |
Длина винта l | 2-6 | 2-8 | 2-10 | 2,5-12 | 3-20 |
Диаметр плоского конца dp | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 |
Размер под ключ S | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 |
Глубина шлица t1 короткие | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
Глубина шлица t2 длинные | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 |
Резьба d | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
Длина винта l | 4-40 | 4-40 | 4-80 | 6-80 | 8-100 |
Диаметр плоского конца dp | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 |
Размер под ключ S | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Глубина шлица t1 короткие | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Глубина шлица t2 длинные | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 |
Резьба d | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
Длина винта l | 10-100 | 16-50 | 12-100 | 20-90 | 20-100 |
Диаметр плоского конца dp | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Размер под ключ S | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Глубина шлица t1 короткие | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
Глубина шлица t2 длинные | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
все размеры указаны в миллиметрах